RELACIÓN DE ESMALTES S.A.
ESMALTE
AMARILLO LAZO
Fg | 92 % | 92 % |
Ox. Estaño | 8 % | 8 % |
P-15 | 10 % | 10 % |
P-130 | 8 % | 8 % |
P-34 | - | 1 % |
AMARILLO FONDO OSCURO
Fg | 92 % |
Ox. Estaño | 8 % |
P-15 | 5 % |
P-130 | 6 % |
P-34 | 0’5 % |
AMARILLO FONDO CLARO
Fg | 88 % |
Ox. Estaño | 12 % |
P-15 | 1 % |
P-125 | 8 % |
P-130 | 1 % |
AMARILLO CORONA/CASTILLO
Fg | 88 % |
Ox. Estaño | 12 % |
P-15 | 8 % |
P-125 | 1 % |
P-130 | 2´2 % |
SOMBRAS CORONA/CASTILLO
Fg | 88 % |
Ox. Estaño | 12 % |
P-15 | 8 % |
P-125 | 1 % |
P-130 | 2’5 % |
AZUL CLARO (sobrecubierta)
P-11 | 1 parte |
Fg | 3 parte |
AZUL MEDIO (sobrecubierta)
Carbonato Cobalto | 1 parte |
Fg | 3 parte |
BLANCO (BASE)
Siglo XVIII | 80 % | 80 % |
Base 90-11 | 5 % | 10 % |
Caolín | 10 % | 5 % |
Ox. Estaño | 5 % | 5 % |
CARMÍN
Fg | 100 % |
P-38 | 8 % |
FONDO CARTELA
Fg | 95 % | 95% | 95% | 95 % |
Ox. Estaño | 5% | 5% | 5% | 5 % |
P-41 | 1% | 2% | 3% | 4% |
Fg | 100% | 100% | 100% | 100% |
P-41 | 1 % | 2% | 3% | 4% |
CQ -01 | 35% | 35% | 35% | 35% |
CQ- 03 | 35% | 35% | 35% | 35% |
NS- 20 | 30% | 30% | 30% | 30% |
P-41 | 2% | 4% | 5% | 6% |
MELADO
Bisilicato de Plomo | 50% |
Monosilicato de Plomo | 45% |
Caolín | 5% |
Ox. Hierro | 3’5% |
MORADO
Fg | 85% | 85% |
Ox. Estaño | 15% | 15% |
Bioxido de manganeso | 1% | 0`5% |
P-162 | 1% | 1% |
P-133 | 2% | 2% |
NEGRO
Fg | 80 % |
Monosilicato de Plomo | 15 % |
Caolín | 5 % |
Ox.Cobalto | 4 % |
Ox. Manganeso | 4 % |
Ox. Hierro | 2 % |
PARDO
Bisilicato de Plomo | 50 % |
Monosilicato de Plomo | 50 % |
Ox. Hierro | 4 % |
ROSA
Fg | 90% | 88% | 88% |
Ox. Estaño | 10% | 12% | 12% |
P-38 | 14% | - | - |
P- 162 | - | 4% | 8% |
VERDE AZULADO
CQ- 03 | 70% |
Ox. Circonio (b) | 20% |
Talco | 10% |
P-23 | 2% |
VERDE BOTELLA
Bisilicato de plomo | 50% |
Monosilicato de plomo | 40% |
Caolín | 10% |
Ox. Cobre | 2% |
VERDE CLARO TRANSPARENTE
Fg | 94% | 94% | 94% |
Caolín | 6% | 6% | 6% |
P-15 | - | 0’2% | 0’2% |
P-23 | - | 0’3% | 0’4 |
P-216 | 1% | - | - |
VERDE CLARO OPACO
Fg | 88% | 88% |
Ox. Estaño | 12% | 12% |
P-15 | 3% | - |
P-69 | 12% | 12% |
Comentarios
Publicar un comentario